Product Details:
Diameter | 2.0 mm - 25.4 mm |
Grades | G48 - G1000 |
Carbon | 0.8 -0.92% |
Case Depth | 0.5 - 2 mm |
Chemical Composition | |
Carbon | 0.8 -0.92% |
Manganese | 0.70 -1.0% |
Silicon | 0.17 -0.37% |
Sulphur | 0.05% max. |
Phosphorous | 0.04% max. |
Material Conversion: | ||||
ASTM/AISI | DIN | W-Nr. | NF | JIS |
1085 | CK85 | 1.1269 | XC85 | SUP3 |
Product Details:
Grades | G48 - G1000 |
Diameter | 2 mm to 50 mm |
Hardness | HRC 60 min |
Case Depth | 0.5 - 2 mm |
Chemical Composition | |
Carbon | 0.12-0.18 % |
Manganese | 0.30-0.60% |
Silicon | 0.17 — 0.37% |
Sulphur | 0.0 3 5% max. |
Phosphorous | 0.0 3 5% max. |
Mechanical Properties | |
Tensile Strength | 325,000 psi |
Yield Strength | 295,000 psi |
Modulus of Elasticity | 29,500,000 psi |
Density | 0.284 cb./cu. in. |
Physical Characteristics | |
Hardness | HRC 60 min |
Case Depth | |||||
Ball Diameter | 2.0-3.0mm | 3.1-4.5mm | 4.6-5.5mm | 5.6-6.5mm | 6.6-9.5mm |
Minimum Case Depth | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.1mm |
Ball Diameter | 9.5-11.0mm | 11.1-12.5mm | 12.6-14.0mm | 14.1-19.0mm | 19.1-38.0mm |
Minimum Case Depth | 1.4mm | 1.7mm | 1.8mm | 1.9mm | 2.0mm |
4.1/5
Reviewed by 11 Users
Most Relevant Reviews